<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Πολιτική &#8211; Εξαδάκτυλος</title>
	<atom:link href="https://www.eksadaktylos.gr/category/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eksadaktylos.gr</link>
	<description>Κωνσταντίνος Μαργέλης Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 14:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>‘‘ΕΛ.Α.Σ., «Ελλάς», Αλέξης Σαμαράς’’ και κάτι υπόλοιπα</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2026/08/%ce%b5%ce%bb-%ce%b1-%cf%82-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%ad%ce%be%ce%b7%cf%82-%cf%83%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%ac%cf%82-%ce%ba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3845</guid>

					<description><![CDATA[Δημοσίευση www.iporta.gr &#38; www.meganisinews.eu Με εξαίρεση τον Αύγουστο ελέω σεζλόνγκ, έξι έως εννέα εβδομαδιαίες δημοσκοπικές εκτιμήσεις, έκαστη εκ διατεινόμενου ως αντιπροσωπευτικού δείγματος 1000-2000 πολιτών ατόμων άνω των 17 ετών (τουτέστιν 0,02%(!) επί του συνόλου), βομβαρδίζουν εδώ και μήνες το εκλογικό σώμα των 8,0-8,2 εκατομμυρίων εν ζωή και 1,5-1,8 εκατομμυρίων εν τάφω εκλογικά εγγεγραμμένων του επιτελικού&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επιχείρηση «Νοητικότητα»</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2026/08/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bd%ce%bf%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 20:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3797</guid>

					<description><![CDATA[Προσωπικά δεδομένα: Ο πολυτιμότερος πόρος στον πλανήτη Την 6η Μαΐου 2017 στην ηλεκτρονική έκδοση του διεθνούς φήμης οικονομικού περιοδικού “The Economist” δημοσιεύτηκε ένα άρθρο με τίτλο: «Ο πολυτιμότερος πόρος στον κόσμο δεν είναι πια τα πετρέλαιο, αλλά τα δεδομένα». Όπως αναφέρεται στο άρθρο: «Ένα νέο εμπόρευμα δημιουργεί μια επικερδή, ταχέως αναπτυσσόμενη βιομηχανία, ωθώντας τις αντιμονοπωλιακές&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Χώρος Covid Free» = «Χώρος χωρίς Covid»! Αυτό που κανείς δεν έχει τολμήσει να ρωτήσει</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2026/07/%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%82-covid-free-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-covid-%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8c-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%bd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 12:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3785</guid>

					<description><![CDATA[Ήταν 16 Ιουλίου του 2021, όταν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) &#160;που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3117, σε κλειστούς χώρους εστίασης και διασκέδασης, όπως καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες, κλαμπ, κέντρα διασκέδασης, νυχτερινά κέντρα, κλπ, εισέρχονταν μόνο εμβολιασμένοι και νοσήσαντες έως έξι μήνες από τη διάγνωση. Ο έλεγχος βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης, καθώς και ταυτοπροσωπίας, γινόταν στην&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής: Κόμμα και κομματισμός</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2026/07/%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%ce%ae%cf%82-%ce%bd%ce%b5%ce%bf%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%ba%cf%8c%ce%bc%ce%bc%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 04:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3769</guid>

					<description><![CDATA[Το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 1998 από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αποτελεί αποτέλεσμα πολύχρονης και συστηματικής επεξεργασίας. Είναι το πρώτο λεξικό της νεοελληνικής που έθεσε επιστημονικές λεξικογραφικές αρχές. Προσωπικά διαθέτω την έντυπη έκδοση της 9ης ανατύπωσης του Μαρτίου του 2013, αλλά πλέον υπάρχει διαθέσιμο και διαδικτυακά.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα με δεδομένα του ΟΟΣΑ</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2026/06/%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%bc%ce%b5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 19:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Εθνικά]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3732</guid>

					<description><![CDATA[Ο ΟΟΣΑ/OECD (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης / Organisation for Economic Co-operation and Development) αποτελεί διεθνή διακυβερνητικό οργανισμό με έδρα το Παρίσι, στον οποίο συμμετέχουν οι περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. Ο οργανισμός συλλέγει δεδομένα από τα κράτη-μέλη του, συντάσσει μελέτες προς τα κράτη-μέλη του, ενώ εκδίδει και οικονομικά στοιχεία για το σύνολο των μελών-κρατών του οργανισμού.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Περί αποδοχών Αρχιερέων: Διοικητές, Μουφτήδες ή συνεχιστές των Αποστόλων του Χριστού</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2026/06/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%87%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%ad%cf%89%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%ce%bc%ce%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 19:10:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Εθνικά]]></category>
		<category><![CDATA[Ορθοδοξία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3745</guid>

					<description><![CDATA[Οι Μητροπολίτες ως Διοικητές ή Μουφτήδες Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του ΑΝΤ1, δήλωσε ότι «δυσκολεύομαι, κ. Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη, που διοικεί εν πάσει περιπτώσει μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μισθό του Μουφτή». Ενώ, μετά πρόσθεσε ότι «πάμε&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Χρέη και χρέη &#8230;</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2026/06/%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3713</guid>

					<description><![CDATA[ΝΔ Τόκοι και τραπεζικά έξοδα Σύμφωνα με το δημοσιευμένο ισολογισμό της Ν.Δ. του έτους 2019, τα ετήσια έξοδα για αποπληρωμή τόκων και τραπεζικών εξόδων για το έτος, είχαν φτάσει τα 34,178 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταγράφεται στον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό του κόμματος, κατά το έτος 2024 τα αντίστοιχα ετήσια έξοδα για αποπληρωμή τόκων και τραπεζικών εξόδων&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημόσιο Χρέος και Ταμειακά Διαθέσιμα. Τελικά, πόσα είναι;</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2026/05/%cf%84%ce%b1-%ce%bc%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%cf%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 06:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3602</guid>

					<description><![CDATA[«Έχουμε την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως.» Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας &#38; Πρόεδρος του Eurogroup, Μάιος 2026 Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας &#38; Οικονομικών Σύμφωνα με το πρόσφατο Δελτίου Δημοσίου Χρέους, Νο.120, του ΟΔΔΗΧ (ΟργανισμόςΔιαχείρισης Δημοσίου Χρέους), στο τέλος του 2025 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται στα 362,8 δις ευρώ, όταν στο τέλος του 2024&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μούφα και πολιτική</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2026/05/%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%86%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 04:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3568</guid>

					<description><![CDATA[Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή τα τελευταία τρία χρόνια το πλήθος των Ελλήνων που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό αυξάνεται ανησυχητικά. Το αποτέλεσμα είναι ότι από το 2025 η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Ευρώπης σε ότι αφορά τον σχετικό Δείκτη. Ενώ με την υπάρχουσα τάση υπάρχει η πιθανότητα φέτος,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η δημοκρατία της κάλπης</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2026/04/%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%ac%ce%bb%cf%80%ce%b7%cf%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 05:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3519</guid>

					<description><![CDATA[«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες πλέον γνωρίζουν. …. Σύντομα θα μιλήσουν και η απάντησή τους στις κάλπες θα είναι συντριπτική.» Κυριάκος Μητσοτάκης, 25 Ιανουαρίου 2019 Πηγή: https://nd.gr/dilosi-toy-proedroy-tis-nd-k-kyriakoy-mitsotaki-gia-tin-kyrosi-tis-symfonias-ton-prespon Οι εκλογικές κάλπες αποτελούν τον πυρήνα της σύγχρονης δημοκρατίας. Διάφανα πλαστικά κουτιά που γεμίζουν εξ ημών με φακέλους, οι οποίοι εμπεριέχουν ένα προεκτυπωμένο φύλλο χαρτιού, με ένα ή&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
