<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Οικονομία &#8211; Εξαδάκτυλος</title>
	<atom:link href="https://www.eksadaktylos.gr/category/%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eksadaktylos.gr</link>
	<description>Κωνσταντίνος Μαργέλης Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 12:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Χρέη και χρέη &#8230;</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2026/06/%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3713</guid>

					<description><![CDATA[ΝΔ Τόκοι και τραπεζικά έξοδα Σύμφωνα με το δημοσιευμένο ισολογισμό της Ν.Δ. του έτους 2019, τα ετήσια έξοδα για αποπληρωμή τόκων και τραπεζικών εξόδων για το έτος, είχαν φτάσει τα 34,178 εκατομμύρια ευρώ. Όπως καταγράφεται στον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό του κόμματος, κατά το έτος 2024 τα αντίστοιχα ετήσια έξοδα για αποπληρωμή τόκων και τραπεζικών εξόδων&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημόσιο Χρέος και Ταμειακά Διαθέσιμα. Τελικά, πόσα είναι;</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2026/05/%cf%84%ce%b1-%ce%bc%cf%85%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%87%cf%81%ce%ad%ce%bf%cf%85%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%cf%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 06:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3602</guid>

					<description><![CDATA[«Έχουμε την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους παγκοσμίως.» Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας &#38; Πρόεδρος του Eurogroup, Μάιος 2026 Πηγή: Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας &#38; Οικονομικών Σύμφωνα με το πρόσφατο Δελτίου Δημοσίου Χρέους, Νο.120, του ΟΔΔΗΧ (ΟργανισμόςΔιαχείρισης Δημοσίου Χρέους), στο τέλος του 2025 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται στα 362,8 δις ευρώ, όταν στο τέλος του 2024&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μούφα και πολιτική</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2026/05/%ce%bc%ce%bf%cf%8d%cf%86%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 04:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3568</guid>

					<description><![CDATA[Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή τα τελευταία τρία χρόνια το πλήθος των Ελλήνων που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κοινωνικό αποκλεισμό αυξάνεται ανησυχητικά. Το αποτέλεσμα είναι ότι από το 2025 η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Ευρώπης σε ότι αφορά τον σχετικό Δείκτη. Ενώ με την υπάρχουσα τάση υπάρχει η πιθανότητα φέτος,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι άχρηστοι, οι λύκοι και τα πρόβατα</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2026/03/%ce%bf%ce%b9-%ce%ac%cf%87%cf%81%ce%b7%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%ce%bb%cf%8d%ce%ba%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 08:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3481</guid>

					<description><![CDATA[Το 2019 η νέα, τότε, κυβέρνηση των «αρίστων», ανακοίνωνε μετά πανηγυρισμών την απολιγνιτοποίηση της Ελλάδας. Μία κυβερνητική επιλογή που, μόλις τρία χρόνια μετά, μας κόστισε (το ενεργειακό κόστος) 10 δις ευρώ, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης που προέκυψε από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και η οποία ενεργειακή κρίση μεταβλήθηκε σε επισιτιστική κρίση, με βίαιη άνοδο των&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μία πιθανή, αλλά τεράστιας σημασίας συνέπεια της απόφασης του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια, που μας αφορά όλους</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2026/02/%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%80%ce%b9%ce%b8%ce%b1%ce%bd%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%ac-%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b1%cf%82-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 14:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3279</guid>

					<description><![CDATA[Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια, γεννάει κολοσσιαία ερωτηματικά ως προς τη διαχείριση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, άρα την επιβάρυνση του δημοσίου χρέους, την επιδείνωση του ύψους των κρατικών δανείων και κατά συνέπεια της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων. Όπως ανέλυσα στο προηγούμενο άρθρο «Κόκκινα Δάνεια και Πανωτόκια: Όταν&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κόκκινα Δάνεια και Πανωτόκια: Όταν χρέος κεφαλαίου 30 χιλιάδων ευρώ μετατρέπεται σε 340 χιλιάδων ευρώ</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2026/02/%ce%ba%cf%8c%ce%ba%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b1-%ce%b4%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%89%cf%84%cf%8c%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%8c%cf%84%ce%b1%ce%bd-%cf%87%cf%81%ce%ad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 12:41:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3276</guid>

					<description><![CDATA[Χθες, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάσισε πως οι τόκοι ενός δανείου σε καθυστέρηση πρέπει να υπολογίζονται στη οφειλόμενη μηνιαία δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο οφειλής. Τι σημαίνει αυτό; Με τον καθιερωμένο τρόπο εξόφλησης των δανείων της τοκοχρεολυτικής μεθόδου, δάνειο αξίας 200.000 ευρώ, με ετήσιο επιτόκιο 5% και περίοδο αποπληρωμής 30&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οι παραγωγικές δυνατότητες του πρωτογενούς τομέα της Ελλάδος</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2026/01/%ce%bf%ce%b9-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%cf%84%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 12:04:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Εθνικά]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3083</guid>

					<description><![CDATA[Η παρούσα μελέτη αφιερώνεται στη μνήμη του Σωτήρη Σοφιανόπουλου, το έργο του οποίου έχει καταγράψει ο Δρας Χρήστος Μαλτέζος στο βιβλίο του με τίτλο «Σωτήρης Σοφιανόπουλος. Ιδιοκτήτης της ΧΡΩΠΕΙ και οραματιστής Ενδογενούς Παραγωγικής Ανάπτυξης». Ήταν ο τελευταίος ιδιοκτήτης της βιομηχανίας χημικών και φαρμάκων «ΧΡΩ.ΠΕΙ.», η οποία το 1980 εντάχθηκε στις προβληματικές επιχειρήσεις, εξαιτίας των πανωτοκίων,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Ελλάδα φλερτάρει την «προεδρία» της Ε.Ε. στη φτώχεια και στην υλική στέρηση (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2025/12/%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%cf%86%ce%bb%ce%b5%cf%81%cf%84%ce%ac%cf%81%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2025 14:57:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Εθνικά]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3069</guid>

					<description><![CDATA[Σήμερα, θα διερευνήσουμε δύο σοβαρούς κοινωνικό-οικονομικούς δείκτες που δεν παρουσιάζονται από το συστημικό καθεστώς (γιατί άραγε;;;), σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής – ΕΛΣΤΑΤ: https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SFA10/2024 Πέρυσι, λοιπόν, το 2024, το 35,5% των Ελλήνων αντιμετώπιζε με μεγάλη δυσκολία τις συνήθεις ανάγκες του, άλλο ένα 31,3% με δυσκολία και ακόμα ένα 19,4% με μικρή δυσκολία. Στο&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Για τα πανηγύρια της προεδρίας του Eurogroup</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2025/12/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b7%ce%b3%cf%8d%cf%81%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-eurogroup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 23:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=3055</guid>

					<description><![CDATA[Στα συστημικά μέσα ενημέρωσης διαβάζουμε ότι η εκλογή του Έλληνα υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του προέδρου του Eurogroup, σηματοδοτεί την οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας. Είναι όμως έτσι; Το 2021, η Ελλάδα βρισκόταν στην προτελευταία θέση μεταξύ των 27 χωρών μελών της Ε.Ε. όσον αφορά τη αγοραστική δύναμη των κατοίκων&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Οικονομική Ύφεση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση</title>
		<link>https://www.eksadaktylos.gr/2025/09/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%8d%cf%86%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κωνσταντίνος Μαργέλης]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 12:05:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eksadaktylos.gr/?p=2876</guid>

					<description><![CDATA[Το άρθρο δημοσιεύτηκε στη «Ναυτεμπορική», την Τρίτη 8 Ιουνίου 2004 (εδώ). Τι και αν έχουν περάσει 21 χρόνια, οι επισημάνσεις του παραμένουν επίκαιρες και σήμερα. Τα τελευταία χρόνια πολλές κυβερνήσεις καταβάλλουν προσπάθειες για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, με κύριο όπλο τη μείωση των επιτοκίων. Η Γερμανία και η Γαλλία ζητούν χαλαρότερη εφαρμογή του συμφώνου&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
